一、加分情形记分标准(加分项目累计不超过20分,超过20分按照20分计)
评价内容 | 计分标准 |
物业服务企业、项目、人员获得国家级表彰、奖励、荣誉的 | 每项加10分 |
物业服务企业、项目、人员获得省级表彰、奖励、荣誉的 | 每项加7分 |
物业服务企业、项目、人员获得省、市级表彰、奖励、荣誉的 | 每项加5分 |
物业服务企业、项目、人员获得区(县)级表彰、奖励、荣誉的 | 每项加3分 |
物业服务企业、项目、人员获得行业协会表彰、奖励、荣誉的 | 每项加3分 |
承接老旧住宅小区、“三无小区”且管理时间在2年以上的 | 每个加10分 |
积极参加政府及各部门和行业协会开展的各项活动,并且贡献突出的 | 酌情加3-10分 |
具体物业服务行为被国家、省、市级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬的 | 每次加3分 |
二、减分情形记分标准
评价内容 | 计分标准 |
未按《湖北省物业服务和管理条例》第三十七条要求,履行义务的 | 减6分 |
未按《湖北省物业服务和管理条例》第三十八条要求,在物业管理区域公示应当公示信息的 | 减6分 |
未按《湖北省物业服务和管理条例》第三十九条要求,发生不得发生的行为的 | 减6分 |
未按《湖北省物业服务和管理条例》第五十七条要求,当物业区域内发生禁止行为时,未及时劝阻、制止和向有关部门报告的 | 减6分 |
未按物业服务合同约定的内容和标准提供服务,业主投诉或主管部门检查后拒不整改的 | 减6分 |
未建立物业服务应急预案或虽建立预案但未进行定期演练和落实;或发生事件后,未做好应急处置工作、未及时报告相关部门的 | 减6分 |
未按规定建立、保存在物业服务活动中形成的与业主利益相关的档案资料的 | 减6分 |
在信用信息资料申报中弄虚作假的 | 减6分 |
无正当理由拒不配合物业管理主管部门或其他行政管理部门开展检查、调查等工作的 | 减6分 |
具体物业服务行为被国家、省、市级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)曝光且查证属实 | 每次减10分 |
未经业主大会决定,物业服务企业与业主委员会订立物业服务合同的 | 减20分 |
三、物业服务企业有下列情形之一的,企业信用得分为0分
评价内容 | 计分标准 |
在物业服务合同有效期内擅自退出管理项目 | 信用得分为0分 |
挪用专项维修资金 | 信用得分为0分 |
在本年度内发生重大责任事故 | 信用得分为0分 |
因物业服务企业责任引发重大群体或越级上访事件,影响社会稳定和正常社会秩序,造成恶劣影响 | 信用得分为0分 |
因违反相关法律、法规及政策规定,一年内被物业管理主管部门或其他行政管理部门通报批评3次以上 | 信用得分为0分 |
经物业管理行政主管部门认定的其他严重不良行为 | 信用得分为0分 |
四、同一行为受到重复奖励或处罚的,加减分按照最高分计算,不重复加减分。
五、对物业服务企业拒不改正其不良经营行为的,实行按季累积扣分。